f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศูนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1426 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 10/01/2568 755/85/68/279 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1427 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 10/01/2568 755/60/68/278 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1428 น้ำยารองพื้นปูนเก่า ถัง 5 แกลลอน จำนวน 135 ถัง 10/01/2568 755/60/68/277 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1429 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 10/01/2568 755/60/68/276 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1430 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/01/2568 755/60/68/274 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1431 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2568 755/60/68/273 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1432 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07/01/2568 755/40/68/272 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1433 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2568 755/60/68/271 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1434 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/01/2568 755/60/68/270 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1435 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/01/2568 755/60/68/268 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1436 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2568 755/60/68/267 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1437 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 45 Mpa มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.จำนวน 89 ลบ.ม 07/01/2568 755/60/68/266 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1438 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2568 755/60/68/265 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1439 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2568 755/60/68/266 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1440 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/01/2568 755/60/6/265 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1,426 ถึง 1,440 จาก 2,707 รายการ