f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศูนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1096 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/03/2568 755/60/68/605 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1097 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 21/03/2568 755/60/68/604 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1098 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/03/2568 755/60/68/603 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1099 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 21/03/2568 755/85/68/602 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1100 จ้างตรวจเช็คและปรับแก้กล้อง Total Station จำนวน 1 งาน 21/03/2568 755/-/68/601 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1101 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 19/03/2568 755/60/68/599 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1102 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/03/2568 755/45/68/598 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1103 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2568 755/60/68/597 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1104 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/03/2568 755/60/68/596 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1105 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/03/2568 755/60/68/595 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1106 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2568 755/60/68/594 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2568 755/60/68/593 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1108 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2568 755/60/68/592 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1109 ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8นิ้ว จำนวน 7.8 ตัน 19/03/2568 755/60/68/591 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
1110 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/03/2568 755/60/68/590 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 1,096 ถึง 1,110 จาก 2,704 รายการ