f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศูนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
751 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 01/09/2568 755/30/68/361 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
752 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 01/09/2568 755/30/68/360 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
753 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/09/2568 755/45/68/1112 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
754 ซื้อ COMPRESSOR จำนวน 1 ชุด 01/09/2568 755/30/68/359 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
755 ซื้อโซ่รัดเครื่องจักร ขนาด 3/8"x6 M. จำนวน 2 เส้น 01/09/2568 755/30/68/358 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
756 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/09/2568 755/60/68/1111 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
757 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 01/09/2568 755/35/68/356/นล.137 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
758 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 01/09/2568 755/60/68/1110 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
759 ทรายถม จำนวน 470 ลบ.ม. 01/09/2568 755/60/68/1109 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
760 วัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 01/09/2568 755/85/68/1108 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
761 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/09/2568 755/45/68/1107 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
762 จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน 1 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3274 ตอนควบคุม 0100 ตอน หลักสาม - บางโทรัด ที่ กม.0+402 15/09/2568 สล.63/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
763 ปูน Non-Shrink นน. จุ ถุงละ 25 กก. จำนวน 1,135 ถุง 02/07/2568 755/60/68/975 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
764 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/06/2568 755/60/68/962 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
765 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/06/2568 755/60/68/952 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 751 ถึง 765 จาก 8,555 รายการ